DVRI-Regionalliga 2018-2019

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  JC NN T LL ED SDG WSF SDR
Jimmy Caps   0:10 3:7 4:6 ! 3:7 ! 2:8 1:9 5:5
NoNames 8:2   5:5 10:0 6:4 ! 10:0 ! 5:5 7:3
Tschyfeler 9:1 6:4 !   6:4 5:5 ! 9:1 5:5 5:5 !
Los Locos 5:5 3:7 4:6 !   2:8 4:6 5:5 5:5
Ennetdarter 9:1 2:8 9:1 7:3 !   7:3 10:0 6:4
Steel Dart Amt Entlebuch Grün 5:5 1:9 ! 3:7 6:4 5:5   3:7 ! 4:6
Wurli Steel Friends 8:2 5:5 2:8 6:4 3:7 ! 10:0   9:1 !
Steel Dart Amt Entlebuch Rot 8:2 1:9 5:5 ! 7:3 4:6 4:6 6:4 !  
 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: Sa, 11.07.20 23:11
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0202 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group