DVRI-Regionalliga 2023-2024

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  Names Freil Darte Jimmy Pilat Aentl Tribl Young Tschy Ander
No Names   _:_ 9:1 7:3 ! 1:9 ! 6:4 ! 6:4 8:2 7:3 7:3
Freilos _:_   _:_ _:_ 04.06. 27.03. _:_ _:_ 27.05. _:_
Braui Darters 2:8 ! 15.05.   5:5 0:10 ! 1:9 ! 2:8 ! 1:9 ! 3:7 ! 4:6
Jimmy Caps 1:9 12.03. 8:2   3:7 ! 6:4 ! 3:7 ! 6:4 2:8 4:6
DC Pilatus 4:6 23.01. 7:3 9:1   6:4 ! 8:2 ! 7:3 ! 8:2 ! 6:4
Aentlibuch 26er 2:8 ! 15.11. 8:2 5:5 4:6   8:2 ! 3:7 6:4 ! 0:10 !
Dc Trible Wings 3:7 ! 17.06. 10:0 ! 8:2 6:4 ! 5:5 !   7:3 4:6 ! 4:6 !
Youngsters 0:10 15.04. 6:4 ! 7:3 2:8 1:9 5:5 !   5:5 4:6 !
Tschyfeler 4:6 _:_ 8:2 6:4 3:7 4:6 4:6 5:5   6:4
Die Anderen 3:7 ! 16.10. 8:2 ! 8:2 ! 8:2 ! 4:6 6:4 9:1 ! 6:4  
 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: Di, 25.06.24 22:56
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0640 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group