Montag, 17.06. 20:00 | Die Anderen | - | Tschyfeler | 6 | : | 4 | ||
Montag, 17.06. 20:00 | Dc Trible Wings | - | Freilos | _ | : | _ | ||
Dienstag, 18.06. 20:00 | DC Pilatus | - | Jimmy Caps | 9 | : | 1 | ||
Mittwoch, 19.06. 20:00 | Braui Darters | - | Aentlibuch 26er | 1 | : | 9 | ||
Mittwoch, 19.06. 20:00 | No Names | - | Youngsters | 8 | : | 2 |
Sp. | Pkt. | Games | Diff. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | No Names | 16 | 45 | 112:48 | 64 | ||
2 | DC Pilatus | 16 | 39 | 108:52 | 56 | ||
3 | Die Anderen | 16 | 33 | 97:63 | 34 | ||
4 | Dc Trible Wings | 16 | 23 | 85:75 | 10 | ||
5 | Aentlibuch 26er | 16 | 23 | 83:77 | 6 | ||
6 | Tschyfeler | 16 | 20 | 79:81 | -2 | ||
7 | Youngsters | 16 | 15 | 64:96 | -32 | ||
8 | Jimmy Caps | 16 | 11 | 58:102 | -44 | ||
9 | Braui Darters | 16 | 1 | 34:126 | -92 | ||
10 | Freilos | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende